Полиуретан листовой
Наименование | Толщина, мм | Размер, мм | Вес, гр | Марка | ГОСТ | Условия продажи | Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Полиуретановая пластина (лист, плита), СКУ-7Л 5 мм, 500х500мм 1,5кг | 5 (±1.3) | 500 х 500 | 1,5 | СКУ-7Л | ТУ 84-404-2008 | Оптом и в розницу | Заказать |
Полиуретановая пластина (лист, плита), СКУ-7Л 10 мм, 500х500мм 3,1кг | 10 (±1.3) | 500 х 500 | 3,1 | СКУ-7Л | ТУ 84-404-2008 | Оптом и в розницу | Заказать |
Полиуретановая пластина (лист, плита), СКУ-7Л 15 мм, 500х500мм 4,7кг | 15 (±1.3) | 500 х 500 | 4,7 | СКУ-7Л | ТУ 84-404-2008 | Оптом и в розницу | Заказать |
Полиуретановая пластина (лист, плита), СКУ-7Л 20 мм, 500х500мм 6,3кг | 20 (±1.3) | 500 х 500 | 6,3 | СКУ-7Л | ТУ 84-404-2008 | Оптом и в розницу | Заказать |
Полиуретановая пластина (лист, плита), СКУ-7Л 25 мм, 500х500мм 7,8кг | 25 (±1.3) | 500 х 500 | 7,8 | СКУ-7Л | ТУ 84-404-2008 | Оптом и в розницу | Заказать |
Полиуретановая пластина (лист, плита), СКУ-7Л 30 мм, 500х500мм 9,4кг | 30 (±1.3) | 500 х 500 | 9,4 | СКУ-7Л | ТУ 84-404-2008 | Оптом и в розницу | Заказать |
Полиуретановая пластина (лист, плита), СКУ-7Л 40 мм, 500х500мм 12,5кг | 40 (±1.3) | 500 х 500 | 12,5 | СКУ-7Л | ТУ 84-404-2008 | Оптом и в розницу | Заказать |
Полиуретановая пластина (лист, плита), СКУ-7Л 50 мм, 500х500мм 15,6кг | 50 (±1.3) | 500 х 500 | 15,6 | СКУ-7Л | ТУ 84-404-2008 | Оптом и в розницу | Заказать |
Полиуретановая пластина (лист, плита), СКУ-7Л 60 мм, 500х500мм 19,6кг | 60 (±1.3) | 500 х 500 | 19,6 | СКУ-7Л | ТУ 84-404-2008 | Оптом и в розницу | Заказать |
Полиуретановая пластина (лист, плита), СКУ-7Л 70 мм, 500х500мм 21,8кг | 70 (±1.3) | 500 х 500 | 21,8 | СКУ-7Л | ТУ 84-404-2008 | Оптом и в розницу | Заказать |
Полиуретановая пластина (лист, плита), СКУ-7Л 80 мм, 500х500мм 24,5кг | 80 (±1.3) | 500 х 500 | 24,5 | СКУ-7Л | ТУ 84-404-2008 | Оптом и в розницу | Заказать |
Полиуретановая пластина (лист, плита), СКУ-ПФЛ 100 5 мм, 500х500мм 1,5кг | 5 (±1.3) | 500 х 500 | 1,5 | СКУ-ПФЛ 100 | ТУ 2294-003-46898377-2001 | Оптом и в розницу | Заказать |
Полиуретановая пластина (лист, плита), СКУ-ПФЛ 100 10 мм, 500х500мм 3,1кг | 10 (±1.3) | 500 х 500 | 3,1 | СКУ-ПФЛ 100 | ТУ 2294-003-46898377-2001 | Оптом и в розницу | Заказать |
Полиуретановая пластина (лист, плита), СКУ-ПФЛ 100 15 мм, 500х500мм 4,7кг | 15 (±1.3) | 500 х 500 | 4,7 | СКУ-ПФЛ 100 | ТУ 2294-003-46898377-2001 | Оптом и в розницу | Заказать |
Полиуретановая пластина (лист, плита), СКУ-ПФЛ 100 20 мм, 500х500мм 6,3кг | 20 (±1.3) | 500 х 500 | 6,3 | СКУ-ПФЛ 100 | ТУ 2294-003-46898377-2001 | Оптом и в розницу | Заказать |
Полиуретановая пластина (лист, плита), СКУ-ПФЛ 100 25 мм, 500х500мм 7,8кг | 25 (±1.3) | 500 х 500 | 7,8 | СКУ-ПФЛ 100 | ТУ 2294-003-46898377-2001 | Оптом и в розницу | Заказать |
Полиуретановая пластина (лист, плита), СКУ-ПФЛ 100 30 мм, 500х500мм 9,4кг | 30 (±1.3) | 500 х 500 | 9,4 | СКУ-ПФЛ 100 | ТУ 2294-003-46898377-2001 | Оптом и в розницу | Заказать |
Полиуретановая пластина (лист, плита), СКУ-ПФЛ 100 40 мм, 500х500мм 12,5кг | 40 (±1.3) | 500 х 500 | 12,5 | СКУ-ПФЛ 100 | ТУ 2294-003-46898377-2001 | Оптом и в розницу | Заказать |
Полиуретановая пластина (лист, плита), СКУ-ПФЛ 100 50 мм, 500х500мм 15,6кг | 50 (±1.3) | 500 х 500 | 15,6 | СКУ-ПФЛ 100 | ТУ 2294-003-46898377-2001 | Оптом и в розницу | Заказать |
Полиуретановая пластина (лист, плита), СКУ-ПФЛ 100 60 мм, 500х500мм 19,6кг | 60 (±1.3) | 500 х 500 | 19,6 | СКУ-ПФЛ 100 | ТУ 2294-003-46898377-2001 | Оптом и в розницу | Заказать |
Полиуретановая пластина (лист, плита), СКУ-ПФЛ 100 70 мм, 500х500мм 21,8кг | 70 (±1.3) | 500 х 500 | 21,8 | СКУ-ПФЛ 100 | ТУ 2294-003-46898377-2001 | Оптом и в розницу | Заказать |
Полиуретановая пластина (лист, плита), СКУ-ПФЛ 100 80 мм, 500х500мм 24,5кг | 80 (±1.3) | 500 х 500 | 24,5 | СКУ-ПФЛ 100 | ТУ 2294-003-46898377-2001 | Оптом и в розницу | Заказать |
Благодаря разнообразию механических свойств различных типов полиуретана, полиуретан применяется практически во всех сферах промышленности, для изготовления самых разнообразных уплотнений, эластичных форм для изготовления декоративных камней, защитных покрытий, лакокрасочных изделий, клеев, герметиков, деталей маломощных машин (валов, роликов, пружин и т. п.), изоляторов, имплантатов и прочих изделий.
Марка СКУ-7Л - обладает отличной износостойкостью, очень хорошей прочностью при растяжении и стойкостью к разрыву. Применяется для изготовления деталей, эксплуатирующихся при воздействии абразивных веществ (работа на износ), уплотнителей стойких ко смазкам, нефти. Для износостойких деталей, работающих при воздействии масла и нефтепродуктов.
Марка СКУ-ПФЛ 100 - для высоких динамических и статических нагрузок, для работы в условиях интенсивного абразивного износа, в том числе во влажной среде. Изделия из СКУ-ПФЛ-100 могут эксплуатироваться при отрицательных температурах. Обладает незначительными показателями остаточной деформации сжатия. Для работы при статических нагрузках и при низких температурах.
Характеристики | СКУ-7Л | СКУ-ПФЛ 100 |
---|---|---|
Постоянная рабочая температура, град | +10+80 | 50+80 |
Кратковременная температура, град | +110 | +120 |
Плотность, г/см3 | 1,24 | 1,20 |
Твердость по Шору А/D, усл. ед. | 75-85 | 90-95 |
Предел прочности при растяжении, не менее, МПа | 30,0 | 38,0 |
Условное напряжение при 100% удлинении, % | 2,0 | 10,0 |
Условное напряжение при 300% удлинении, % | н.д. | 18,0 |
Относительное удлинение при разрыве, не менее, % | 450 | 380 |
Относительная остаточная деформация после разрыва, не более, % | 8 | 10 |
Сопротивление раздиру, не менее, кН/м | 45,0 | 54,0 |
Гидролитическая стойкость | низкая | высокая |
Масло-бензостойкость | высокая | плохая |