Полиуретан
Полиуретановые стержни
Наименование | Диаметр , мм | ГОСТ | Условия продажи | Заказ |
---|---|---|---|---|
Полиуретановый стержень 30 мм | 30 | ГОСТ-14896 | Оптом и в розницу | Заказать |
Полиуретановый стержень 40 мм | 40 | ГОСТ-14896 | Оптом и в розницу | Заказать |
Полиуретановый стержень 45 мм | 45 | ГОСТ-14896 | Оптом и в розницу | Заказать |
Полиуретановый стержень 50 мм | 50 | ГОСТ-14896 | Оптом и в розницу | Заказать |
Полиуретановый стержень 60 мм | 60 | ГОСТ-14896 | Оптом и в розницу | Заказать |
Полиуретановый стержень 65 мм | 65 | ГОСТ-14896 | Оптом и в розницу | Заказать |
Полиуретановый стержень 70 мм | 70 | ГОСТ-14896 | Оптом и в розницу | Заказать |
Полиуретановый стержень 75 мм | 75 | ГОСТ-14896 | Оптом и в розницу | Заказать |
Полиуретановый стержень 80 мм | 80 | ГОСТ-14896 | Оптом и в розницу | Заказать |
Полиуретановый стержень 90 мм | 90 | ГОСТ-14896 | Оптом и в розницу | Заказать |
Полиуретановый стержень 100 мм | 100 | ГОСТ-14896 | Оптом и в розницу | Заказать |
Полиуретановый стержень 120 мм | 120 | ГОСТ-14896 | Оптом и в розницу | Заказать |
Полиуретан листовой
Наименование | Толщина, мм | Размер, мм | Вес, гр | Марка | ГОСТ | Условия продажи | Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Полиуретановая пластина (лист, плита), СКУ-7Л 5 мм, 500х500мм 1,5кг | 5 (±1.3) | 500 х 500 | 1,5 | СКУ-7Л | ТУ 84-404-2008 | Оптом и в розницу | Заказать |
Полиуретановая пластина (лист, плита), СКУ-7Л 10 мм, 500х500мм 3,1кг | 10 (±1.3) | 500 х 500 | 3,1 | СКУ-7Л | ТУ 84-404-2008 | Оптом и в розницу | Заказать |
Полиуретановая пластина (лист, плита), СКУ-7Л 15 мм, 500х500мм 4,7кг | 15 (±1.3) | 500 х 500 | 4,7 | СКУ-7Л | ТУ 84-404-2008 | Оптом и в розницу | Заказать |
Полиуретановая пластина (лист, плита), СКУ-7Л 20 мм, 500х500мм 6,3кг | 20 (±1.3) | 500 х 500 | 6,3 | СКУ-7Л | ТУ 84-404-2008 | Оптом и в розницу | Заказать |
Полиуретановая пластина (лист, плита), СКУ-7Л 25 мм, 500х500мм 7,8кг | 25 (±1.3) | 500 х 500 | 7,8 | СКУ-7Л | ТУ 84-404-2008 | Оптом и в розницу | Заказать |
Полиуретановая пластина (лист, плита), СКУ-7Л 30 мм, 500х500мм 9,4кг | 30 (±1.3) | 500 х 500 | 9,4 | СКУ-7Л | ТУ 84-404-2008 | Оптом и в розницу | Заказать |
Полиуретановая пластина (лист, плита), СКУ-7Л 40 мм, 500х500мм 12,5кг | 40 (±1.3) | 500 х 500 | 12,5 | СКУ-7Л | ТУ 84-404-2008 | Оптом и в розницу | Заказать |
Полиуретановая пластина (лист, плита), СКУ-7Л 50 мм, 500х500мм 15,6кг | 50 (±1.3) | 500 х 500 | 15,6 | СКУ-7Л | ТУ 84-404-2008 | Оптом и в розницу | Заказать |
Полиуретановая пластина (лист, плита), СКУ-7Л 60 мм, 500х500мм 19,6кг | 60 (±1.3) | 500 х 500 | 19,6 | СКУ-7Л | ТУ 84-404-2008 | Оптом и в розницу | Заказать |
Полиуретановая пластина (лист, плита), СКУ-7Л 70 мм, 500х500мм 21,8кг | 70 (±1.3) | 500 х 500 | 21,8 | СКУ-7Л | ТУ 84-404-2008 | Оптом и в розницу | Заказать |
Полиуретановая пластина (лист, плита), СКУ-7Л 80 мм, 500х500мм 24,5кг | 80 (±1.3) | 500 х 500 | 24,5 | СКУ-7Л | ТУ 84-404-2008 | Оптом и в розницу | Заказать |
Полиуретановая пластина (лист, плита), СКУ-ПФЛ 100 5 мм, 500х500мм 1,5кг | 5 (±1.3) | 500 х 500 | 1,5 | СКУ-ПФЛ 100 | ТУ 2294-003-46898377-2001 | Оптом и в розницу | Заказать |
Полиуретановая пластина (лист, плита), СКУ-ПФЛ 100 10 мм, 500х500мм 3,1кг | 10 (±1.3) | 500 х 500 | 3,1 | СКУ-ПФЛ 100 | ТУ 2294-003-46898377-2001 | Оптом и в розницу | Заказать |
Полиуретановая пластина (лист, плита), СКУ-ПФЛ 100 15 мм, 500х500мм 4,7кг | 15 (±1.3) | 500 х 500 | 4,7 | СКУ-ПФЛ 100 | ТУ 2294-003-46898377-2001 | Оптом и в розницу | Заказать |
Полиуретановая пластина (лист, плита), СКУ-ПФЛ 100 20 мм, 500х500мм 6,3кг | 20 (±1.3) | 500 х 500 | 6,3 | СКУ-ПФЛ 100 | ТУ 2294-003-46898377-2001 | Оптом и в розницу | Заказать |
Полиуретановая пластина (лист, плита), СКУ-ПФЛ 100 25 мм, 500х500мм 7,8кг | 25 (±1.3) | 500 х 500 | 7,8 | СКУ-ПФЛ 100 | ТУ 2294-003-46898377-2001 | Оптом и в розницу | Заказать |
Полиуретановая пластина (лист, плита), СКУ-ПФЛ 100 30 мм, 500х500мм 9,4кг | 30 (±1.3) | 500 х 500 | 9,4 | СКУ-ПФЛ 100 | ТУ 2294-003-46898377-2001 | Оптом и в розницу | Заказать |
Полиуретановая пластина (лист, плита), СКУ-ПФЛ 100 40 мм, 500х500мм 12,5кг | 40 (±1.3) | 500 х 500 | 12,5 | СКУ-ПФЛ 100 | ТУ 2294-003-46898377-2001 | Оптом и в розницу | Заказать |
Полиуретановая пластина (лист, плита), СКУ-ПФЛ 100 50 мм, 500х500мм 15,6кг | 50 (±1.3) | 500 х 500 | 15,6 | СКУ-ПФЛ 100 | ТУ 2294-003-46898377-2001 | Оптом и в розницу | Заказать |
Полиуретановая пластина (лист, плита), СКУ-ПФЛ 100 60 мм, 500х500мм 19,6кг | 60 (±1.3) | 500 х 500 | 19,6 | СКУ-ПФЛ 100 | ТУ 2294-003-46898377-2001 | Оптом и в розницу | Заказать |
Полиуретановая пластина (лист, плита), СКУ-ПФЛ 100 70 мм, 500х500мм 21,8кг | 70 (±1.3) | 500 х 500 | 21,8 | СКУ-ПФЛ 100 | ТУ 2294-003-46898377-2001 | Оптом и в розницу | Заказать |
Полиуретановая пластина (лист, плита), СКУ-ПФЛ 100 80 мм, 500х500мм 24,5кг | 80 (±1.3) | 500 х 500 | 24,5 | СКУ-ПФЛ 100 | ТУ 2294-003-46898377-2001 | Оптом и в розницу | Заказать |
Характеристики
-
стойкость к растворителям, агрессивным средам, кислотам, маслобензостойкость;
- химическая инертность;
- диэлектрические свойства;
- высокие прочностные характеристики;
- износостойкость при переменных нагрузках;
- работоспособность в диапазоне -50°С до 110°С;
- вибростойкость.
Предприятие «СфераК2» в Смоленске предлагает широкий выбор качественного полиуретана по доступным ценам. Клиентам гарантировано наличие товарных позиций на складе, оперативная отгрузка и оригинальность сертифицированной продукции.