Оргстекло (акриловое стекло)
Наименование | Толщина, мм | Размер, мм | Вес, гр | Марка | ГОСТ | Условия продажи | Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Оргстекло (акриловое стекло, лист) ТОСП 1 мм, 1200х1300мм | 1 | 1200 х 1300 | 2 | ТОСП | ГОСТ 17622-72 | оптом и в розницу | Заказать |
Оргстекло (акриловое стекло, лист) ТОСП 1,5 мм, 1200х1300мм | 1,5 | 1200 x 1300 | 2,8 | ТОСП | ГОСТ 17622-72 | оптом и в розницу | Заказать |
Оргстекло (акриловое стекло, лист) ТОСП 2 мм, 1200х1300мм | 2 | 1200 x 1300 | 3,8 | ТОСП | ГОСТ 17622-72 | оптом и в розницу | Заказать |
Оргстекло (акриловое стекло, лист) ТОСП 2 мм, 1500х1700мм | 2 | 1500 x 1700 | 6,7 | ТОСП | ГОСТ 17622-72 | оптом и в розницу | Заказать |
Оргстекло (акриловое стекло, лист) ТОСП 2,5 мм, 1500х1700мм | 2,5 | 1500 x 1700 | 8 | ТОСП | ГОСТ 17622-72 | оптом и в розницу | Заказать |
Оргстекло (акриловое стекло, лист) ТОСП 3 мм, 1500х1700мм | 3 | 1500 x 1700 | 10 | ТОСП | ГОСТ 17622-72 | оптом и в розницу | Заказать |
Оргстекло (акриловое стекло, лист) ТОСП 4 мм, 1500х1700мм | 4 | 1500 x 1700 | 13 | ТОСП | ГОСТ 17622-72 | оптом и в розницу | Заказать |
Оргстекло (акриловое стекло, лист) ТОСП 5 мм, 1500х1700мм | 5 | 1500 x 1700 | 16 | ТОСП | ГОСТ 17622-72 | оптом и в розницу | Заказать |
Оргстекло (акриловое стекло, лист) ТОСП 6 мм, 1500х1700мм | 6 | 1500 x 1700 | 19 | ТОСП | ГОСТ 17622-72 | оптом и в розницу | Заказать |
Оргстекло (акриловое стекло, лист) ТОСП 8 мм, 1500х1700мм | 8 | 1500 x 1700 | 25,8 | ТОСП | ГОСТ 17622-72 | оптом и в розницу | Заказать |
Оргстекло (акриловое стекло, лист) ТОСП 10 мм, 1500х1700мм | 10 | 1500 x 1700 | 32 | ТОСП | ГОСТ 17622-72 | оптом и в розницу | Заказать |
Оргстекло (акриловое стекло, лист) ТОСП 12 мм, 1500х1700мм | 12 | 1500 x 1700 | 38 | ТОСП | ГОСТ 17622-72 | оптом и в розницу | Заказать |
Оргстекло (акриловое стекло, лист) ТОСП 14 мм, 1500х1700мм | 14 | 1500 x 1700 | 44 | ТОСП | ГОСТ 17622-72 | оптом и в розницу | Заказать |
Оргстекло (акриловое стекло, лист) ТОСП 16 мм, 1500х1700мм | 16 | 1500 x 1700 | 53 | ТОСП | ГОСТ 17622-72 | оптом и в розницу | Заказать |
Оргстекло (акриловое стекло, лист) ТОСП 18 мм, 1500х1700мм | 18 | 1500 x 1700 | 57,5 | ТОСП | ГОСТ 17622-72 | оптом и в розницу | Заказать |
Оргстекло (акриловое стекло, лист) ТОСП 20 мм, 1500х1700мм | 20 | 1500 x 1700 | 65,5 | ТОСП | ГОСТ 17622-72 | оптом и в розницу | Заказать |
Оргстекло (акриловое стекло, лист) ТОСП 24 мм, 1500х1700мм | 24 | 1500 x 1700 | 76 | ТОСП | ГОСТ 17622-72 | оптом и в розницу | Заказать |
Оргстекло (акриловое стекло, лист) ТОСН 25 мм, 600х600мм | 25 | 600 х 600 | 12,5 | ТОСН | ГОСТ 17622-72 | оптом и в розницу | Заказать |
Оргстекло (акриловое стекло, лист) ТОСН 30 мм, 600х600мм | 30 | 600 х 600 | 15 | ТОСН | ГОСТ 17622-72 | оптом и в розницу | Заказать |
Оргстекло (акриловое стекло, лист) ТОСН 30 мм, 1200х2400мм | 30 | 1200 х 2400 | 104 | ТОСН | ГОСТ 17622-72 | оптом и в розницу | Заказать |
Оргстекло (акриловое стекло, лист) ТОСН 35 мм, 600х600мм | 35 | 600 х 600 | 17 | ТОСН | ГОСТ 17622-72 | оптом и в розницу | Заказать |
Оргстекло (акриловое стекло, лист) ТОСН 40 мм, 600х600мм | 40 | 600 х 600 | 18 | ТОСН | ГОСТ 17622-72 | оптом и в розницу | Заказать |
Оргстекло (акриловое стекло, лист) ТОСН 50 мм, 600х600мм | 50 | 600 х 600 | 25 | ТОСН | ГОСТ 17622-72 | оптом и в розницу | Заказать |
Оргстекло (акриловое стекло, лист) ТОСН 50 мм, 1200х2400мм | 50 | 1200 х 2400 | 182 | ТОСН | ГОСТ 17622-72 | оптом и в розницу | Заказать |
Оргстекло (акриловое стекло, лист) ТОСН 60 мм, 600х600мм | 60 | 600 х 600 | 28 | ТОСН | ГОСТ 17622-72 | оптом и в розницу | Заказать |
Оргстекло (акриловое стекло, лист) ТОСН 70 мм, 600х600мм | 70 | 600 х 600 | 33 | ТОСН | ГОСТ 17622-72 | оптом и в розницу | Заказать |
Оргстекло (акриловое стекло, лист) ТОСН 80 мм, 600х600мм | 80 | 600 х 600 | 37 | ТОСН | ГОСТ 17622-72 | оптом и в розницу | Заказать |
Оргстекло (акриловое стекло, лист) ТОСН 90 мм, 600х600мм | 90 | 600 х 600 | 42 | ТОСН | ГОСТ 17622-72 | оптом и в розницу | Заказать |
Оргстекло (акриловое стекло, лист) ТОСН 100 мм, 600х600мм | 100 | 600 х 600 | 47 | ТОСН | ГОСТ 17622-72 | оптом и в розницу | Заказать |
Оргстекло (акриловое стекло, лист) ТОСН 120 мм, 600х600мм | 120 | 600 х 600 | 57 | ТОСН | ГОСТ 17622-72 | оптом и в розницу | Заказать |
Оргстекло (акриловое стекло, лист) ТОСН 150 мм, 600х600мм | 150 | 600 х 600 | 70 | ТОСН | ГОСТ 17622-72 | оптом и в розницу | Заказать |
Оргстекло (акриловое стекло, лист) ТОСН 170 мм, 600х600мм | 170 | 600 х 600 | 80,6 | ТОСН | ГОСТ 17622-72 | оптом и в розницу | Заказать |
Оргстекло - акриловая смола, синтетический виниловый полимер метилметакрилата, термопластичный прозрачный пластик, известный под наименованиями Plexiglas, плексиглас, акриловое стекло, акрил, и многими другими. Может подвергаться окрашиванию и тонированию.
Марка ТОСП - разновидность полиметилметокрилата с добавлением пластификаторов для улучшения свойств. Полимер обладает повышенными физическими и механическими свойствами. Оргстекло ТОСП выпускается блоками и удобно в эксплуатации и формовании. Выпуск полимера регламентируется ГОСТ 17622-72, ТУ 2216-271-05757593-2001.
Марка ТОСН - непластифицированная разновидность полиметилметакрилата. Этот пластик выпускается блоками с высокой стойкостью к температурному и химическому воздействию. Оргстекло ТОСН имеет прозрачный цвет. Выпуск полимера регламентируется ГОСТ 17622-72, ТУ 2216-271-05757593-2001.
Марка ТОСП-У - полиметилметакрилат модифицированный под международные стандарты. Такая модификация обеспечивает стойкость изделий к различным условиям (атмосфере, световому воздействию) при эксплуатации. Выпуск полимера регламентируется ТУ 2216-044-55856863-2005.
Марка ТОСП-Н - модификация акрилового стекла для бытовых нужд. Данный полимер имеет свойства близкие к керамическим покрытиям (стойкость к механическим и химическим воздействиям). Используется для производства поддонов для душа, ванн и прочих сантехнических изделий. Выпуск полимера регламентируется ТУ 2216-244-05757593-99.
Характеристики | ТОСП | ТОСП-У | ТОСН | ТОСП-Н |
---|---|---|---|---|
Предел прочности при растяжении (23 °С), МПа | 70 | 75 | 80 | 70 |
Модуль упругости при растяжении, МПа | 3000 | 3300 | 3300 | 2900 |
Относительное удлинение при растяжении (23 °С), % | 4,0 | 4,5 | 4,7 | 5,0 |
Температура размягчения по Вику, °С | 95 | 105 | 120 | 110 |
Ударная вязкость (2,5-4 мм), кДж/м² | 9 | 10 | 12 | 10 |
Ударная вязкость (5-24 мм) , кДж/м² | 13 | 15 | 19 | - |
Максимальная температура эксплуатации, °С | 80 | 80 | 90 | - |
Коэффициент светопропускания, % | 92 | 92 | 92 | 4 |
Плотность, г/cм³ | 1,19 | 1,19 | 1,19 | - |