Промышленный рукав тип Wire Tpu-h
Наименование | Диаметр , мм | Вес, гр | Минимальная толщина стенки, мм | Максимальная толщина стенки, мм | Рaдиус изгибa, мм | Вaкуум, м/H2O | Длина бухты, м | Oбъём бухты, м3 | Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рукав типа Wire TPU-H ф40 | 40 | 375 | 0.8 | 3 | 50 | 5 | 20 | 0.079 | Заказать |
Рукав типа Wire TPU-H ф51 | 51 | 475 | 0.9 | 3.2 | 60 | 5 | 20 | 0.108 | Заказать |
Рукав типа Wire TPU-H ф60 | 60 | 550 | 0.9 | 3.2 | 70 | 4 | 20 | 0.137 | Заказать |
Рукав типа Wire TPU-H ф63 | 63 | 575 | 0.9 | 3.2 | 70 | 4 | 20 | 0.15 | Заказать |
Рукав типа Wire TPU-H ф70 | 70 | 735 | 1 | 3.6 | 80 | 4 | 20 | 0.181 | Заказать |
Рукав типа Wire TPU-H ф76 | 76 | 805 | 1.1 | 3.8 | 90 | 3.5 | 20 | 0.223 | Заказать |
Рукав типа Wire TPU-H ф80 | 80 | 845 | 1.1 | 3.8 | 90 | 3.5 | 20 | 0.254 | Заказать |
Рукав типа Wire TPU-H ф90 | 90 | 945 | 1.1 | 3.8 | 100 | 3 | 20 | 0.194 | Заказать |
Рукав типа Wire TPU-H ф102 | 102 | 1070 | 1.1 | 3.8 | 120 | 2.5 | 15 | 0.286 | Заказать |
Рукав типа Wire TPU-H ф110 | 110 | 1340 | 1.1 | 4 | 130 | 2.5 | 15 | 0.326 | Заказать |
Рукав типа Wire TPU-H ф120 | 120 | 1450 | 1.1 | 4 | 140 | 2 | 15 | 0.377 | Заказать |
Рукав типа Wire TPU-H ф127 | 127 | 1540 | 1.1 | 4 | 150 | 2 | 15 | 0.414 | Заказать |
Рукав типа Wire TPU-H ф130 | 130 | 1580 | 1.1 | 4 | 150 | 2 | 15 | 0.43 | Заказать |
Рукав типа Wire TPU-H ф140 | 140 | 1690 | 1.1 | 4 | 160 | 1.5 | 15 | 0.514 | Заказать |
Рукав типа Wire TPU-H ф152 | 152 | 1800 | 1.1 | 4 | 170 | 1.5 | 15 | 0.55 | Заказать |
Рукав типа Wire TPU-H ф160 | 160 | 2460 | 1.1 | 4.7 | 180 | 1.5 | 15 | 0.69 | Заказать |
Рукав типа Wire TPU-H ф180 | 180 | 2755 | 1.1 | 4.7 | 210 | 1 | 15 | 0.882 | Заказать |
Рукав типа Wire TPU-H ф203 | 203 | 3055 | 1.1 | 4.7 | 230 | 1 | 15 | 1.178 | Заказать |
Рукав типа Wire TPU-H ф228 | 228 | 3485 | 1.1 | 4.7 | 260 | 0.5 | 10 | 0.95 | Заказать |
Рукав типа Wire TPU-H ф254 | 254 | 3910 | 1.1 | 4.7 | 290 | 0.5 | 10 | 1.215 | Заказать |
Рукав типа Wire TPU-H ф279 | 279 | 4320 | 1.1 | 4.7 | 320 | 0.5 | 10 | 1.436 | Заказать |
Рукав типа Wire TPU-H ф305 | 305 | 4490 | 1.1 | 4.7 | 350 | 0.5 | 10 | 1.644 | Заказать |
Цвет: прозрачный
Рабочая температура: - 40 °C + 90 °С / + 125 °С
Свойства: Полиуретановый шланг ( Рукав , воздуховод ) с устойчивой к коррозии стальной омедненной спиралью. Высокое сопротивление против трения и изгибания , благодаря увеличенной толщины стенки из полиуретана.
Область применения: Для удаления сильно абразивных , острых отходов деревообработки и прочих материалов ( кварцевый песок , корунд , стекло и пр. ) , промышленных пылесосов , пневмотранспорта и пр ..
Диаметр: 40 - 500 мм