Набивка сальниковая
Наименование | Рабочая среда | Температура, °C | Диаметр , мм | Вес, гр | Заказ |
---|---|---|---|---|---|
АГИ | Пар, нейтральные и агрессивные жидкие среды, нейтральные и агрессивные газообразные среды, нефтепродукты | -70 /+300 | 4 - 38 | 13 - 1200 | Заказать |
АП-31 | Пар, нейтральные и агрессивные жидкие среды, нейтральные и агрессивные газообразные среды, нефтепродукты | -70 /+300 | 4-50 | 13-1200 | Заказать |
АПР-31 | Нейтральные и агрессивные жидкие среды, нейтральные и агрессивные газообразные среды, нефтепродукты | -70 /+300 | 4-50 | 25-1350 | Заказать |
ЛП-31 | Воздух, инертные газы, промышленная вода, морская вода, растворы щелочей, нефтяное топливо, минеральные масла | +130 | 4-50 | 15-1300 | Заказать |
ХБП-31 | Воздух, инертные газы, нейтральный пар, промышленная вода, углеводороды, нефтяное топливо, минеральные масла | +100 | 4-50 | 20-1200 | Заказать |
АС | Нейтральные жидкие среды, нейтральные и агрессивные газообразные среды, газообразный и жидкий аммиак, агрессивные жидкие среды | -70 /+450 | 4-50 | 7-700 | Заказать |
АФТ | Сжиженные газы, газообразный и жидкий аммиак, морская вода, органические продукты, этилен, концентрированные щелочи, растворы щелочей | -200 /+300 | 4-50 | 25-750 | Заказать |
МС-510 | кислоты, щелочи, нефть, битум, масла, растворители, питьевая вода, пищевые продукты и др., за исключением высоко сконцентрированной азотной кислоты, фтора и олеума. | -200 /+280 | 10 | Заказать |
Виды сальниковых набивок
АФТ Асбестовая, пропитанная суспензией фторопласта с тальком.
АС Асбестовая, плетённая, сухая.
АП-31 Асбестовая, плетёная, пропитанная жировым составом.
АПР-31 Асбестовая, плетёна с латунной проволокой, пропитанная антифрикционным составом.
ХБП-31 Хлопчатобумажная, пропитанная жировым антифрикционным составом.
ЛП-31 Лубяная, пропитанная жировым антифрикционным составом.
АГИ Асбестовая, плетёная, пропитанная клеем с графитом, содержит ингибитор коррозии.
МС-510 Плетёная из волокон экспандированного графитонаполненного фторопласта (ПТФЭ).