Цепи
Цепи приводные роликовые однорядные
| Наименование | Шаг (t), мм | Ширина между внутренними пластинами (b3), мм | Диаметр ролика (d3), мм | Диаметр валика (d1), мм | Длина валика (b7), мм | Ширина внутренней пластины (h), мм | Разрушающая нагрузка (Q min), кН/кгс | Вес 1 метра (q), кг/м | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПР-8-4,6 | 8,000 | 3,00 | 5,00 | 2,31 | 12 | 7,50 | 4,6/460 | 0,20 | Заказать |
| ПР-9,525-9,1 | 9,525 | 5,72 | 6,35 | 3,28 | 17 | 8,50 | 9,1/910 | 0,45 | Заказать |
| ПР12,7-10-1 | 12,700 | 2,40 | 7,75 | 3,66 | 12 | 10,00 | 10,0/1000 | 0,30 | Заказать |
| ПР-12,7-9 | 12,700 | 3,30 | 7,75 | 3,66 | 12 | 10,00 | 9,0/900 | 0,35 | Заказать |
| ПР12,7-18,2-1 | 12,700 | 5,40 | 8,51 | 4,45 | 19 | 11,80 | 18,2/1820 | 0,65 | Заказать |
| ПР12,7-18,2-2 | 12,700 | 7,75 | 8,51 | 4,45 | 21 | 11,80 | 18,2/1820 | 0,75 | Заказать |
| ПР-15,875-23-1 | 15,875 | 6,48 | 10,16 | 5,08 | 20 | 14,80 | 23,0/2300 | 0,80 | Заказать |
| ПР-15,875-23-2 | 15,875 | 9,65 | 10,16 | 5,08 | 24 | 14,80 | 23,0/2300 | 1,00 | Заказать |
| ПР-19,05-31,8 | 19,050 | 12,7 | 11,91 | 5,94 | 33 | 18,20 | 31,8/3180 | 1,90 | Заказать |
| ПР-25,4-60 | 25,400 | 15,88 | 15,88 | 7,92 | 39 | 24,20 | 60,0/6000 | 2,60 | Заказать |
| ПР-31,75-89 | 31,750 | 19,05 | 19,05 | 9,53 | 46 | 30,20 | 89,0/8900 | 3,80 | Заказать |
| ПР-38,1-127 | 38,100 | 25,4 | 22,23 | 11,1 | 58 | 36,20 | 127,0/12700 | 5,50 | Заказать |
| ПР-44,45-172,4 | 44,450 | 25,40 | 25,40 | 12,7 | 62 | 42,40 | 172,4/17240 | 7,50 | Заказать |
| ПР-50,8-227 | 50,800 | 31,75 | 28,58 | 14,27 | 72 | 48,30 | 227,0/22700 | 9,70 | Заказать |
| ПР-63,5-354 | 63,500 | 38,10 | 39,68 | 19,84 | 89 | 60,40 | 354,0/35400 | 16,00 | Заказать |
Цепи приводные роликовые двухрядные
| Наименование | Шаг (t), мм | Ширина между внутренними пластинами (b3), мм | Диаметр ролика (d3), мм | Диаметр валика (d1), мм | Длина валика (b7), мм | Ширина внутренней пластины (h), мм | Поперечный шаг (А), мм | Разрушающая нагрузка (Q min), кН/кгс | Вес 1 метра (q), кг/м | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ПР-12,7-31,8 | 12,700 | 7,75 | 8,51 | 4,45 | 35,0 | 11,80 | 13,92 | 31,8/3180 | 1,40 | Заказать |
| 2ПР-15,875-45,4 | 15,875 | 9,65 | 10,16 | 5,08 | 41,0 | 14,80 | 16,59 | 45,4/4540 | 1,90 | Заказать |
| 2ПР-19,05-64 | 19,050 | 12,70 | 11,91 | 5,94 | 53,4 | 18,20 | 22,78 | 64,0/6400 | 2,30 | Заказать |
| 2ПР-25,4-114 | 25,400 | 15,88 | 15,88 | 7,92 | 68,0 | 24,20 | 29,29 | 114,0/11400 | 3,10 | Заказать |
| 2ПР-31,75-177 | 31,750 | 19,05 | 19,05 | 9,53 | 82,0 | 30,20 | 35,76 | 177,0/17700 | 7,30 | Заказать |
| 2ПР-38,1-254 | 38,10 | 25,40 | 22,23 | 11,10 | 104,0 | 36,20 | 45,44 | 254,0/25400 | 11,00 | Заказать |
| 2ПР-44,45-344 | 44,45 | 25,40 | 25,40 | 12,70 | 110,0 | 42,40 | 48,87 | 344,8/34480 | 14,40 | Заказать |
| 2ПР-50,8-453,6 | 50,8 | 31,75 | 28,58 | 14,27 | 130,0 | 48,30 | 58,55 | 453,6/45360 | 19,10 | Заказать |
Цепи роликовые приводные трехрядные
| Наименование | Шаг (t), мм | Ширина между внутренними пластинами (b3), мм | Диаметр ролика (d3), мм | Диаметр валика (d1), мм | Длина валика (b7), мм | Ширина внутренней пластины (h), мм | Поперечный шаг (А), мм | Разрушающая нагрузка (Q min), кН/кгс | Вес 1 метра (q), кг/м | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ПР-12,7-45,4 | 12,700 | 7,75 | 8,51 | 4,45 | 50,0 | 11,80 | 13,92 | 45,4/4540 | 2,00 | Заказать |
| 3ПР-15,875-68,1 | 15,875 | 9,65 | 10,16 | 5,08 | 57,0 | 14,80 | 16,59 | 68,1/6810 | 2,80 | Заказать |
| 3ПР-19,05-96 | 19,050 | 12,7 | 11,91 | 5,94 | 76,2 | 18,20 | 22,78 | 96,0/9600 | 4,3 | Заказать |
| 3ПР-25,4-171 | 25,400 | 15,88 | 15,88 | 7,92 | 98 | 24,20 | 29,29 | 171,0/17100 | 7,50 | Заказать |
| 3ПР-31,75-265,5 | 31,750 | 19,05 | 19,05 | 9,53 | 120,0 | 30,20 | 35,76 | 265,5/26550 | 11,00 | Заказать |
| 3ПР-38,1-381 | 38,100 | 25,40 | 22,23 | 11,10 | 150,0 | 36,20 | 45,44 | 381,0/38100 | 16,50 | Заказать |
| 3ПР-44,45-517,2 | 44,450 | 25,40 | 25,40 | 12,70 | 160,0 | 42,40 | 48,87 | 517,2/51720 | 21,70 | Заказать |
| 3ПР-50,8-680,4 | 50,800 | 31,75 | 28,58 | 14,27 | 190,0 | 48,30 | 58,55 | 680,4/68040 | 28,30 | Заказать |
Цепи роликовые приводные четырехрядные
| Наименование | Шаг (t), мм | Ширина между внутренними пластинами (b3), мм | Диаметр ролика (d3), мм | Диаметр валика (d1), мм | Длина валика (b7), мм | Ширина внутренней пластины (h), мм | Поперечный шаг (А), мм | Разрушающая нагрузка (Q min), кН/кгс | Вес 1 метра (q), кг/м | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4ПР19,05-128 | 19,05 | 12,70 | 11,91 | 5,94 | 101,9 | 18,20 | 22,78 | 128/12800 | 5,75 | Заказать |
| 4ПР-25,4-228 | 25,40 | 15,88 | 15,88 | 7,92 | 129,9 | 24,20 | 29,29 | 228/22800 | 10,90 | Заказать |
| 4ПР-31,75-355 | 31,75 | 19,05 | 19,05 | 9,53 | 157,5 | 30,20 | 35,76 | 355/35500 | 14,70 | Заказать |
| 4ПР38,1-508 | 38,10 | 25,40 | 22,23 | 11,10 | 197,1 | 36,20 | 45,44 | 508/50800 | 22,00 | Заказать |
| 4ПР-50,8-900 | 50,80 | 31,75 | 28,58 | 14,27 | 252,3 | 48,30 | 58,55 | 900/90000 | 38,00 | Заказать |
